Have any questions?
+44 1234 567 890
Sommerfest 2014
Traditionell beginnt das Sommerfest der Bogenschützen mit einem kleinen vereinsinternen Bogenturnier. Auch hier hatten wir wieder einmal Glück mit dem Wetter, trotz schlechter Prognose blieb es eigentlich den ganzen Tag trocken.
Geschossen wird nach den WA-Regeln, für unsere Anfänger werden diese dem Leistungsstand entsprechend abgewandelt durch Verkürzen der Distanz und/oder Änderung der Trefferauflage.
70m | Altersklasse | 16.08.2014 | ||
1. DG | 2. DG | Summe | Platz | |
Dietz, Thomas | 245 | 270 | 515 | 1 |
Winter, Michael | 250 | 229 | 479 | 2 |
70m | Damenklasse | |||
1. DG | 2. DG | Summe | Platz | |
Willems, Steffi | 155 | 120 | 275 | 1 |
70m | Jugendklassse | |||
1. DG | 2. DG | Summe | Platz | |
Plaas, Samuel | 112 | 170 | 282 | 1 |
40m | Blankbogen Alterklasse | |||
1. DG | 2. DG | Summe | Platz | |
Schäfer, Dominik | 219 | 234 | 453 | 1 |
40m | Langbogen | |||
1. DG | 2. DG | Summe | Platz | |
Erbslöh, Roland | 174 | 204 | 378 | 1 |
40m | Schützenklasse Anfänger | |||
1. DG | 2. DG | Summe | Platz | |
Rauh, Hagen | 206 | 0 | 206 | 1 |
Rothauer, Hermann | 83 | 0 | 83 | 2 |
10m | Blankbogen Schüler, Anfängermodus | |||
1. DG | 2. DG | Summe | Platz | |
Hiermeier, Lennart | 280 | 246 | 526 |
1 |
Nach dem Ende des Spaßturniers ging es dann über zum gemütlichen Teil, Gedankenaustausch beim von Vereinsmitgliedern und/oder -angehörigen gespendeten Kaffee und Kuchen, Spielrunden mit den Kleinen. Später dann wurde der Grill entfacht, ebenso darf das offene Lagerfeuer nicht fehlen, ein Spaß für Groß und Klein.